A股市場

漲跌分布

上漲:0只 下跌:0只

漲跌停

漲停:0只 跌停:0只

昨日漲停今日收益

今收益:0%

大盤評級

上證(1A0001) -- --(--%) --(--%)
深證(399001) -- --(--%) --(--%)
北證50(899050) -- --(--%) --(--%)
創(chuàng)業(yè)(399006) -- --(--%) --(--%)

個股行情

序號 代碼 名稱 現(xiàn)價 漲跌幅(%) 漲跌 漲速(%) 換手(%) 量比 振幅(%) 成交額 流通股 流通市值 市盈率
1 872953 國子軟件 54.60 30.00 12.60 0.00 31.15 2.23 13.33 4.22億 2594.42萬 14.17億 142.34
2 838924 廣脈科技 34.13 29.97 7.87 0.00 25.43 2.26 19.54 5.05億 6251.28萬 21.34億 119.48
3 836395 朗鴻科技 21.35 29.95 4.92 0.00 24.84 7.50 30.68 2.70億 5663.45萬 12.09億 47.51
4 836414 歐普泰 16.00 26.18 3.32 -0.87 23.43 4.95 32.49 1.88億 5527.58萬 8.84億 虧損
5 839493 并行科技 228.03 25.23 45.94 -3.68 21.05 1.18 19.61 15.05億 3243.56萬 73.96億 3302.13
6 872190 雷神科技 46.75 25.00 9.35 -1.53 17.09 2.22 28.72 7.36億 9867.51萬 46.13億 193.04
7 831906 舜宇精工 25.50 24.39 5.00 2.48 25.46 3.75 19.02 1.99億 3318.32萬 8.46億 880.07
8 838227 美登科技 71.20 20.68 12.20 -1.16 21.79 2.88 31.42 2.49億 1762.37萬 12.55億 66.60
9 300478 杭州高新 12.16 20.04 2.03 0.00 11.52 3.88 23.30 1.64億 1.27億 15.40億 虧損
10 300220 金運激光 17.50 20.03 2.92 0.00 8.91 2.54 20.92 2.21億 1.51億 26.43億 1940.46
11 300634 彩訊股份 35.86 20.01 5.98 0.00 20.79 1.41 24.53 28.79億 4.35億 155.88億 62.18
12 688078 龍軟科技 41.74 20.01 6.96 0.00 10.89 4.76 16.33 3.11億 7289.30萬 30.43億 46.52
13 300192 科德教育 22.43 20.01 3.74 0.00 24.12 1.73 23.54 10.14億 2.10億 47.14億 52.12
14 688255 凱爾達 48.82 20.01 8.14 0.00 20.28 2.23 20.45 6.36億 7010.26萬 34.22億 137.45
15 688316 青云科技-U 84.77 20.00 14.13 0.00 1.79 0.70 -- 5470.34萬 3594.42萬 30.47億 虧損
16 301220 亞香股份 70.03 20.00 11.67 0.00 18.83 1.60 18.99 5.76億 4711.00萬 32.99億 94.01
17 688260 昀冢科技 19.09 19.99 3.18 0.00 16.93 5.19 20.43 3.74億 1.20億 22.91億 虧損
18 835305 云創(chuàng)數(shù)據(jù) 41.66 19.95 6.93 -3.60 26.48 1.89 38.21 7.97億 8110.09萬 33.79億 虧損
19 300839 博匯股份 8.84 19.95 1.47 0.00 3.57 2.21 -- 7586.16萬 2.40億 21.23億 虧損
20 920016 中草香料 26.54 17.49 3.95 -1.08 29.57 5.69 25.28 1.34億 1775.72萬 4.71億 46.61
 1  2  3  4  5  下一頁尾頁1/270
頻道資訊
財經(jīng)要聞
宏觀經(jīng)濟
股票必讀
名家100
公司頻道
市場頻道
股指期貨
新股頻道
國際財經(jīng)
創(chuàng)業(yè)板
新三板
圖解財經(jīng)
投資熱點
四大報刊
每日復(fù)盤
投資日歷
財報大全
早盤必讀
互動平臺
牛叉診股
交易提示
實時新聞
限售解禁
新股日歷
公告速遞
數(shù)據(jù)精華
龍虎榜單
大宗交易
融資融券
業(yè)績預(yù)告
個股資金
滬港通
行業(yè)資金
新股預(yù)披
個股市盈率
持續(xù)放量
向上突破

提示